
Прайс-лист для популярных моделей автомобилей
FORD
| Модель авомобиля | Производитель | Серия | Номер по каталогу | Цена,руб. |
| Focus 2.0 | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2118X | 11 700 |
| 4000 Wiper-Slot | 42118SL/SR | 12 400 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1568 | 4 160 |
| DS2500 | FCP1568H | 5 350 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2119X | 12 500 |
| 4000 Wiper-Slot | 42119SL/SR | 11 400 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP1540H | 6 200 |
| Focus ST | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2120X | 14 000 |
| 4000 Wiper-Slot | 42120SL/SR | 13 100 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1706 | 4 750 |
| DS2500 | FCP1706H | 6 050 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2121X | 11 100 |
| 4000 Wiper-Slot | 42121SL/SR | 12 700 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP1540H | 6 200 |
| Focus RS | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP4044H | 7 110 |
| Задняя ось | ||||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP1917H | 4 230 |
2006-2012 SUPERBRAKES