
Прайс-лист для популярных моделей автомобилей
MAZDA
| Модель авомобиля | Производитель | Серия | Номер по каталогу | Цена,руб. |
| Mazda CX-7 | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2562SL/SR | 14 000 |
| Тормозные колодки | HAWK | HPS | HB656F.684 | 2 750 |
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2963SL/SR | 12 900 |
| Тормозные колодки | HAWK | HPS | HB657F.667 | 2 250 |
| Mazda 3 1.8 | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Standart | 2954 | 10 600 |
| STREET Gold | 2954X | 12 200 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1568 | 4 160 |
| DS2500 | FCP1568H | 5 350 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2955X | 11 100 |
| Mazda 3 2.0 | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Standart | 2956 | 12 000 |
| STREET Slotted | 2956SL/SR | 12 200 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1568 | 4 160 |
| DS2500 | FCP1568H | 5 350 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2957X | 11 200 |
| 4000 Wiper-Slot | 42957SL/SR | 12 800 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP1540H | 6 200 |
| Mazda 3 MPS | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2962SL/SR | 13 700 |
| STREET Gold | 2962X | 14 200 | ||
| 4000 Wiper-Slot | 42962SL/SR | 17 000 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1706 | 4 750 |
| DS2500 | FCP1706H | 6 050 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Gold | 2957X | 11 200 |
| 4000 Wiper-Slot | 42957SL/SR | 12 800 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP1540H | 6 200 |
| Mazda 6 MPS | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2960SL/SR | 13 600 |
| STREET Gold | 2960X | 14 200 | ||
| 4000 Wiper-Slot | 42960SL/SR | 16 900 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1706 | 4 750 |
| DS2500 | FCP1706H | 6 050 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2961SL/SR | 12 100 |
| STREET Gold | 2961X | 12 700 | ||
| 4000 Wiper-Slot | 42961SL/SR | 15 400 | ||
2006-2012 SUPERBRAKES