
Прайс-лист для популярных моделей автомобилей
| Модель авомобиля | Производитель | Серия | Номер по каталогу | Цена,руб. |
| Lancer EVO V-IX | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | 4000 Wiper-Slot | 4418SL/SR | 17 200 |
| 4000 XS | 4418XS | 19 300 | ||
| 5000 Slotted | 52218.1SL/SR (в сборе) | 30 000 | ||
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1334 | 6 170 |
| DS2500 | FCP1334H | 7 820 | ||
| DS3000 | FRP3067R | 9 790 | ||
| DS3000+03 | FRP3067M | 10 770 | ||
| DS1.11 | FRP3067W | 11 480 | ||
| DS2.11 | FRP3067X | 11 480 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | 4000 Wiper-Slot | 4419SL/SR | 15 900 |
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1562 | 2 560 |
| DS2500 | FCP1562H | 3 200 | ||
| DS3000 | FCP1562R | 4 250 | ||
| DS3000+03 | FCP1562M | 4 680 | ||
| DS1.11 | FCP1562W | 5 380 | ||
| DS2.11 | FCP1562X | 5 380 | ||
| HAWK | HPS | HB180F.560 | 3 320 | |
| Lancer EVO X | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | 4000 Wiper-Slot | 42224SL/SR | 19 800 |
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS Performance | FDS1334 | 6 170 |
| DS2500 | FCP1334H | 7 820 | ||
| DS3000 | FRP3067R | 9 790 | ||
| DS3000+03 | FRP3067M | 10 770 | ||
| DS1.11 | FRP3067W | 11 480 | ||
| DS2.11 | FRP3067X | 11 480 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | 4000 Wiper-Slot | 42225SL/SR | 18 200 |
| Тормозные колодки | FERODO Racing | DS2500 | FCP4168H | 3 720 |
| Pajero IV (5-ти дверный) | ||||
| Передняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2216SL/SR | 14 400 |
| STREET Gold | 2216X | 14 900 | ||
| 4000 Wiper-Slot | 42216SL/SR | 18 200 | ||
| Тормозные колодки | HAWK | HPS | HB490F.665 | 3 950 |
| LTS | HB490Y.665 | 4 250 | ||
| Perf. Ceramic | HB490Z.665 | 4 050 | ||
| Задняя ось | ||||
| Тормозные диски | DBA | STREET Slotted | 2219SL/SR | 13 600 |
| STREET Gold | 2219X | 14 700 | ||
| 4000 Wiper-Slot | 42219SL/SR | 17 900 | ||
2006-2012 SUPERBRAKES